Praktické informace - Kurzy měn
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
| Norsko - 1 NOK (norská koruna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
| Norsko - 1 NOK (norská koruna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| červenec 2025 | ||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 
 | ||||||||
| Kurzy měn 30.10.2025 | |
|  1 EUR | 24,38 CZK (+0,05)  | 
|  1 USD | 21,1 CZK (+0,19)  | 
|  1 GBP | 27,69 CZK (+0,06)  | 
|  100 RUB | 0 CZK (0)  | 
|  100 JPY | 13,67 CZK (-0,08)  | 
| Další měny | |
| Sazby ČNB | |
| 2T Repo sazba | 3,50 % platnost od 9.5.2025 | 
| Diskontní sazba | 2,50 % platnost od 9.5.2025 | 
| Lombardní sazba | 4,50 % platnost od 9.5.2025 | 
| vývoj | |
| Cestovní náhrady | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| ostatní |